top of page

7月20日 - 赛场A
组别 B1 高级专业组 - 笛子 | 09:00 - 11:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 396 | 侯晨光 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 157 | 袁淼 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 400 | 刘之欣 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 153 | 郑迪 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 61 | 陈昕怡 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 130 | 游子翼 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 288 | 孔令及 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 205 | 张志鹏 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 279 | 陈煜菲 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 406 | 赵云笛 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 139 | 曹婧琦 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 194 | 黄宇翔 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 142 | 郭延峰 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 173 | 何青遥 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
组别 D2 初级非专业组 - 扬琴 | 13:30 - 15:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 96 | 陈萱颖 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 60 | 楊沁恩 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 183 | 劉思雅 | Hong Kong | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 01 | Wu YuTong | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 92 | 嚴興叡 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 225 | So Ho Man | Hong Kong | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 208 | 黄晓筠 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 150 | 鄭世佑 | Hong Kong | Silver 银奖 |
组别 C2 中级非专业组 - 扬琴 | 15:00 - 16:10
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 162 | 李芝萱 | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 110 | 江佩珍 | Taiwan | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 77 | 蔡其贤 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 370 | 许俐欣 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 246 | 蔡伟凯 | Singapore | Silver 银奖 |
组别 C1 中级专业组 - 扬琴 | 16:10 - 16:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 146 | 王璐 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
组别 B1 高级专业组 - 扬琴 | 16:30 - 19:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 336 | 冯汝媛 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 271 | 李淑雅 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 381 | 徐佳睿 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 315 | 崔悦枫 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 152 | 李佳凝 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 360 | 吕心怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 356 | 彭傅蕾 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 339 | 戴桂元 | China | Bronze 铜奖 |
bottom of page