top of page

7月22日 - 赛场A
组别 D2 初级非专业组 - 二胡 | 09:00 - 09:45
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 78 | 董荷 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 112 | 徐思雨 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 218 | 赵梓皓 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 264 | 王沐晨 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 253 | 唐诗杰 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 163 | 张云皓 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 312 | 钟雨辰 | China | Bronze 铜奖 |
组别 C2 中级非专业组 - 二胡 | 10:00 - 11:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 216 | 张达 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 106 | 李羽希 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 90 | 王昱橦 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 349 | 杨言复 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 16 | 周锐豪 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 111 | 朱翌嘉 | China | Bronze 铜奖 |
组别 B2 高级非专业组 - 二胡 | 11:30 - 12:25
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 318 | 刘睿妍 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 119 | 許心童 | Japan | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 200 | Fang Yingdongjin | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 10 | 李采奕 | China | Bronze 铜奖 |
组别 C1 中级专业组 - 二胡
14:00 - 16:00, 16:15 - 18:15, 18:30 - 20:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 342 | 林熙尧 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 239 | 朱佳妮 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 268 | 仰爱敬 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 289 | 陈伊诺 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 263 | 孙铭杰 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 277 | 徐伊琳 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 220 | 张佳欣 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 172 | 倪同言 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 138 | 郑思瑄 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 321 | 张宇昂 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 298 | 赵海智 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 181 | 王璐怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 120 | 刘家宜 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 236 | 郑彤遥 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 214 | 李晨 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 388 | 焦寅贺 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 391 | 王堃 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 407 | 上官正一 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 306 | 孙嘉艺 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 134 | 曲世原 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 05 | 陈予祺 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 297 | 禹彦秀 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page