top of page

7月22日 - 赛场B
组别 B1 高级专业组 - 古筝(一组)| 09:00 - 12:00
组别 B1 高级专业组 - 古筝(二组)| 13:00 - 16:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 231 | 陈晨 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 11 | 王越桐 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 101 | 刘霖涓 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 114 | 何芸 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 99 | 葉俙妏 | Hong Kong | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 201 | 李尤 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 234 | 王璇 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 30 | 严壬苒 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 413 | 韩旭 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 177 | 王惠莉 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 116 | 胡可 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 88 | 钱芊汇 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 233 | 蔡钰卉 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 333 | 沈琳艳 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 386 | 汪怡吟 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 380 | 张艺洁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 175 | 杨宁馨 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 56 | 宫宜慧 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 165 | 黄亭萱 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 68 | 江彦瑾 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 272 | 彭怡婷 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 63 | 庞韵郦 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 62 | 夏靖媛 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 395 | 赵雨聪 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
组别 D2 初级非专业组 - 中阮 | 16:00 - 18:15
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 329 | 朱灵朵 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 262 | 赵紫晴 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 309 | 孙有有 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 330 | 张诗雨 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 255 | 黃語忻 | Taiwan | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 154 | 凌欣然 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 12 | 文浚尧 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 107 | 孔德钰 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 327 | 卢佳畦 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 86 | 郑涵文 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 322 | 吴雨曈 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 341 | 周忆宁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 355 | 方羽思 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 258 | 张艺凡 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page