top of page

7月23日 - 赛场B
组别 D2 初级非专业组 - 琵琶 | 09:00 - 11:20
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 260 | 蒋谨悦 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 17 | 李杼桐 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 184 | 付韵琪 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 54 | 梅楚秦 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 70 | 洪梓萌 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 292 | 周漾慈 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 254 | 赖诗婳 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 03 | 张晶晶 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 307 | 刘小萌 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 58 | 王雅茜 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 71 | 李一贤 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 199 | 干佳文 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 185 | 傅梓宁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 171 | 李清扬 | China | Bronze 铜奖 |
组别 B2 高级非专业组 - 琵琶 | 11:30 - 12:35
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 193 | 虞梦 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 81 | 李文清 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 296 | 万俊妮 | Singapore | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 359 | 唐巧 | China | Gold金奖 |
组别 C1 中级专业组 - 中阮 | 13:00 - 14:40
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 191 | 张译之 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 387 | 沈欣乐 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 222 | 林梓承 | Hong Kong | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 29 | 高心怡 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 24 | 杨淼 | Hong Kong | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 219 | 吴宇琪 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 144 | 孫聿瑩 | Taiwan | Bronze 铜奖 |
组别 B1 高级专业组 - 中阮 | 15:00 - 17:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 52 | 王思元 | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 227 | 宮嘉豪 | Hong Kong | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 313 | 戎泽 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 379 | 张嘉芮 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 109 | 郭子萱 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 340 | 顾天娇 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 364 | 徐錦康 | Hong Kong | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 195 | 刘佳琪 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
组别 B2 高级非专业组 - 中阮 | 17:00 - 17:20
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 367 | 陈祉璇 | Singapore | Silver 银奖 |
组别 C2 中级非专业组 - 中阮 | 17:30 - 20:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 244 | 黄敬恩 | Singapore | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 190 | 张梦双 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 243 | 黄敬涵 | Singapore | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 237 | 曹政宇 | Singapore | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 37 | 欧特境 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 223 | 徐小然 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 299 | 陳雯靜 | Hong Kong | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 332 | 何铠均 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 280 | 杨颖怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 224 | 丁珞琳 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 399 | 朱芯叶 | Singapore | Bronze 铜奖 |
bottom of page