top of page

7月24日 - 赛场B
组别 C2 中级非专业组 - 琵琶 | 09:00 - 11:35
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 361 | 张子晗 | Australia | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 182 | 苏醒 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 235 | 杨梓莘 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 51 | 鲁孙彤 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 273 | 黄弼晨 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 226 | 龚雪儿 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 166 | 蔡佳暄 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 266 | 鄭羽宸 | Taiwan | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 295 | 黄铭媛 | Australia | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 375 | Jerry Lu | USA | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 369 | 王湘淇 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 374 | 陈柏錞 | Singapore | Bronze 铜奖 |
组别 C1 中级专业组 - 琵琶 | 13:30 - 14:40
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 07 | 姬恩书 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 125 | 胡书语 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 187 | 吴叶丹 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 265 | 周思瑤 | Taiwan | Certificate of Participation 参赛证书 |
组别 B1 高级专业组 - 琵琶 | 15:00 - 17:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 117 | 方永華 | Taiwan | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 325 | 童晔忻 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 186 | 刘皓心 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 411 | 宋子君 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 317 | 徐倩怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 98 | 王卉妍 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 25 | 马偲也 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page