top of page

7月20日 - 赛场B
组别 C2 中级非专业组 - 古筝(一组)| 09:00 - 11:30
组别 C2 中级非专业组 - 古筝(二组)| 13:00 - 15:30
组别 C2 中级非专业组 - 古筝(三组)| 16:00 - 17:50
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 229 | 郭雯诗 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 151 | 卓宜瑄 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 362 | 李静萱 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 161 | 吴妮佳 | Australia | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 215 | 刘珊如 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 46 | 郑嘉莹 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 73 | 杨欣睿 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 44 | 刘腾薇 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 39 | 蔡孟庭 | Taiwan | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 228 | 湯善宇 | Malaysia | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 67 | 陈秀媛 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 93 | 黄铭姝 | Australia | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 203 | 刘凯姿 | Malaysia | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 08 | 吴雨馨 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 53 | 陈萱诺 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 196 | 洪宇萱 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 170 | 苏培馨 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 55 | 許珍绮 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 209 | 苏恩萱 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 217 | 王菁源 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 283 | 郭嬣萱 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 252 | 万以轩 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 22 | 陈宇萱 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 75 | 卢怡宁 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 303 | Reiko Angela Hau Sen Loy | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 346 | Li Jada | USA | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 302 | 杨珺婷 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 402 | 石永宁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 348 | 何清玥 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 404 | 蒋明屿 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 403 | 肖雅文 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page