top of page

7月21日 - 赛场A
组别 E2 - 重奏与小合奏非专业组 | 09:00 - 10:40
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (E) 21 - 02 | NAFA Chinese Percussion Ensemble | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (E) 21 - 18 | 南大筝团 | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (E) 21 - 24 | 西北农林科技大学民乐团 | China | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 23 | National Junior College Guzheng Ensemble (Junior High) | Singapore | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 22 | National Junior College Guzheng Ensemble (Senior High) | Singapore | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 27 | 墨尔本敦煌飞天弹拨乐团 | Australia | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 10 | Catholic Junior College Guzheng Ensemble | Singapore | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 28 | The CO Peeps | Singapore | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 08 | Punggol Secondary School Guzheng Ensemble | Singapore | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 12 | 瑞士村中学华乐团 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 15 | Cloud9 Dizi Ensemble | Singapore | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 25 | 西北农林科技大学阮乐团 | China | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 17 | Magic Eastern Ensemble | USA | Silver 银奖 |
组别 E1 - 重奏与小合奏专业组 | 11:00 - 13:15
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (E) 21 - 05 | 南艺弹拨乐三重奏 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 03 | 晓乐弓弦组合 | China | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 14 | 伍人粵Band, TroVessional (香港演藝學院) | Hong Kong | Gold 金奖 |
CD (E) 21 - 04 | 南艺弦乐四重奏 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 16 | 香港演藝學院箏團 | Hong Kong | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 26 | “思繁弦音“丝弦五重奏 | China | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 01 | NAFA 南艺筝团 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (E) 21 - 11 | 壹古壹月胡琴重奏组合 | China | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 13 | 品弦胡琴重奏组 | China | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 20 | 聆动胡琴乐团 | China | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 21 | 激管箏鳴 G2 Instruments (香港演藝學院) | Hong Kong | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 19 | 竹木(香港演藝學院) | Hong Kong | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 06 | 山东KINGS | China | Bronze 铜奖 |
CD (E) 21 - 09 | X.H | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (E) 21 - 07 | 無二筝乐团 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
组别 D2 初级非专业组 - 柳琴 | 15:00 - 15:50
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 300 | 崔语函 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 141 | 鍾雅涵 | Taiwan | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 242 | 唐欣雅 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 311 | 季雨姝 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 94 | 牛若尘 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 390 | 王佳怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 405 | 蔺翾懿 | China | Bronze 铜奖 |
组别 D1 初级专业组 - 柳琴| 15:00 - 15:50
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 383 | 李向然 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 385 | 毛云心 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 412 | 姚媛 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 133 | 尤恩来 | China | Bronze 铜奖 |
组别 C2 中级非专业组 - 柳琴| 16:00 - 16:25
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 121 | 金泓言 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 20 | 彭芷铉 | China | Bronze 铜奖 |
组别 C1 中级专业组 - 柳琴| 16:30 - 17:11
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 392 | 申依冉 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 408 | 孙宁伯 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 35 | 唐若雅 | Singapore | Bronze 铜奖 |
组别 B1 高级专业组 - 柳琴| 17:30 - 16:24
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 394 | 许多 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 393 | 秦源 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 328 | 冷昱瑾 | China | Bronze 铜奖 |
bottom of page